
Thank You!
질환: | 새로운 |
---|---|
유형: | 패널 톱 |
사용: | 목공 |
스타일: | 수평의 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
브랜드 이름: | XINGTAI BAILUN |
용법: | 나무 절단기 |
전압: | 380;220;415 |
치수(L*W*H): | 2400x1100x1300 |
보증: | 일년 |
애플리케이션: | 제재소 |
무게(KG): | 400kg |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 |
90°(mm)에서 최대 절단 높이: | 950mm |
45°(mm)에서 최대 절단 높이: | 950mm |
Max. 최대 Length of Workpiece (mm) 공작물 길이(mm): | 1500mm |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 농장, 가정 사용, 기타 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
보증 서비스 후: | 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
쇼룸 위치: | 없음 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | XINGTAI BAILUN |
공급 능력: | 연간 100단위/단위 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | XINGTAI BAILUN |
질환: | 새로운 |
머신 유형: | 고속 라우터 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2019 핫 제품 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
보증: | 일년 |
무게(KG): | 100KG |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 |
쇼룸 위치: | 없음 |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 농장 |
최대 이송 직경: | 300mm |
최대 공급 길이: | 4000mm |
스핀들 직경: | 60mm |
스핀들 속도: | 2600r/분 |
이송 속도: | 0-5m/min(주파수 제어) |
톱날 크기: | 405x3.4x60mm |
톱날 모터: | 37kwx1pc+30kwx1pc |
피드 모터: | 2.2kwx1pcs |
치수: | 3700x1600x1500mm |
총 무게: | 2800kg |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | XINGTAI BAILUN |
포장 세부 사항: | 누드 패킹 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
유형: | 밴드쏘 |
사용: | 목공 |
스타일: | 수평의 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
브랜드 이름: | BAILUN |
용법: | 나무 쪼개는 도구 |
전압: | 380v |
치수(L*W*H): | 2000*1000*1500mm |
보증: | 일년 |
애플리케이션: | 목재 공장 |
무게(KG): | 410KG |
전력(kW): | 5.5kw |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 |
적용 산업: | 농장, 건설 공사 |
마케팅 유형: | 2019 핫 제품 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
쇼룸 위치: | 없음 |
인증: | CE |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | BAILUN |
인증: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
질환: | 새로운 |
브랜드 이름: | Bailun |
전압: | 380V(맞춤형) |
치수(L*W*H): | 3200x2200x1400mm |
적용 산업: | 건설공사, 합판생산 |
보증: | 2 년 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 |
힘: | 22.5kw |
무게: | 3500kg |
인증: | ISO9001 |
최대 처리 길이: | 1700mm |
최대 가공 직경: | 500mm |
필링 깊이: | 1.5-8.0mm |
롤러 패턴: | 늑대 이빨 |
회전 속도: | 40m/분 |
단일 롤러 모터: | 1x7.5kw |
더블 롤러 모터: | 1x7.5kw |
피드 모터: | 1x7.5kw |
총 무게: | 3500kg |
치수: | 3200x2200x1400mm |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | Bailun |
인증: | ISO9001 |
포장 세부 사항: | 누드 또는 합판 팔레트 |
---|---|
공급 능력: | 연간 500 단위/단위 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
질환: | 새로운 |
브랜드 이름: | Bailun |
전압: | 380V(맞춤형) |
치수(L*W*H): | 3200x2200x1400mm |
적용 산업: | 건설공사, 합판생산 |
보증: | 2 년 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 |
힘: | 22.5kw |
무게: | 3500kg |
인증: | ISO9001 |
최대 처리 길이: | 1700mm |
최대 가공 직경: | 500mm |
필링 깊이: | 1.5-8.0mm |
롤러 패턴: | 늑대 이빨 |
회전 속도: | 40m/분 |
단일 롤러 모터: | 1x7.5kw |
더블 롤러 모터: | 1x7.5kw |
피드 모터: | 1x7.5kw |
총 무게: | 3500kg |
치수: | 3200x2200x1400mm |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | Bailun |
인증: | ISO9001 |
포장 세부 사항: | 누드 또는 합판 팔레트 |
---|---|
공급 능력: | 연간 500 단위/단위 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
질환: | 새로운 |
유형: | 목공 대패 |
브랜드 이름: | Bailun |
전압: | 380V(맞춤형) |
치수(L*W*H): | 4200x2200x1400mm |
무게(KG): | 5000kg |
적용 산업: | 건설공사, 합판생산 |
보증: | 2 년 |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
최대 처리 길이: | 2700mm |
최대 가공 직경: | 500mm |
필링 깊이: | 1.5-8.0mm |
롤러 패턴: | 늑대 이빨 |
회전 속도: | 40m/분 |
단일 롤러 모터: | 2x7.5kw |
더블 롤러 모터: | 2x7.5kw |
피드 모터: | 1x5.5kw |
파워(w): | 35.5kw |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
쇼룸 위치: | 없음 |
마케팅 유형: | 2019 핫 제품 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
인증: | ISO9001 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | Bailun |
인증: | ISO9001 |
포장 세부 사항: | 누드 또는 합판 팔레트 |
---|---|
공급 능력: | 연간 500 단위/단위 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
유형: | 립쏘 |
사용: | 목공 |
스타일: | 수평의 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
브랜드 이름: | Bailun |
용법: | 나무 절단 |
전압: | 380v |
치수(L*W*H): | 3200x1500x1400mm |
보증: | 일년 |
애플리케이션: | 목공, 통나무 절단 |
무게(KG): | 2100kg |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 |
최대 작업 폭(mm): | 400mm, 400mm |
립쏘 유형: | 멀티 블레이드, 멀티 블레이드 |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 건설 작업 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
피드 길이: | 500 - 4000mm |
피드 직경: | 60 - 200mm |
스핀들 직경: | 50mm |
스핀들 속도: | 3500r/min |
이송 속도: | 0-8m/min(주파수 제어) |
톱날 크기: | 305 x 2.6 x 50mm |
톱날 모터: | 22kwx 2pc |
피드 모터: | 1.5kwx 1개 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
쇼룸 위치: | 없음 |
인증: | ISO9001 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | Bailun |
인증: | ISO9001 |
포장 세부 사항: | 누드 패킹 |
---|---|
공급 능력: | 연간 300단위/단위 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
질환: | 새로운 |
유형: | 나무 기반 패널 기계 |
브랜드 이름: | Bailun |
전압: | 380V(맞춤형) |
치수(L*W*H): | 4200x2200x1400mm |
무게(KG): | 5000kg |
적용 산업: | 건설공사, 합판생산 |
보증: | 2 년 |
주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
최대 처리 길이: | 2700mm |
최대 가공 직경: | 500mm |
필링 깊이: | 1.5-8.0mm |
롤러 패턴: | 늑대 이빨 |
회전 속도: | 40m/분 |
단일 롤러 모터: | 2x7.5kw |
더블 롤러 모터: | 2x7.5kw |
피드 모터: | 1x5.5kw |
총 무게: | 5000kg |
힘: | 35.5kw |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
쇼룸 위치: | 없음 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
인증: | ISO9001 |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | Bailun |
인증: | ISO9001 |
포장 세부 사항: | 누드 또는 합판 팔레트 |
---|---|
공급 능력: | 연간 500 단위/단위 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
질환: | 새로운 |
브랜드 이름: | Bailun |
전압: | 380V(맞춤형) |
치수(L*W*H): | 6000x2950x1600mm |
적용 산업: | 제조공장, 건설공사, 합판생산 |
보증: | 2 년 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품 |
힘: | 44kw |
무게: | 9500kg |
인증: | ISO9001 |
최대 필링 길이: | 2650mm |
최대 필링 직경: | 450mm |
남은 코어 직경: | 28mm |
박리 두께: | 0.3-3.6mm |
필링 속도: | 50m/분 |
서보 피드 모터: | 1x15kw |
단일 롤러 모터: | 1x11kw |
더블 롤러 모터: | 2x7.5kw |
클리퍼 모터: | 1x3kw |
총 무게: | 9500kg |
원래 장소: | 중국 허베이 |
---|---|
브랜드 이름: | Bailun |
인증: | ISO9001 |
포장 세부 사항: | 누드 또는 합판 팔레트 |
---|---|
공급 능력: | 연간 500 단위/단위 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller